Ebo
Ebo优名通起名网信息
Ebo在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Ebo的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为5人,女生叫Ebo的人数为6人。
2020年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为2人,女生叫Ebo的人数为2人。
2019年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为6人,女生叫Ebo的人数为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Ebo的人数为7人,女生叫Ebo的人数为1人。
Ebo在美国的年份排行数据
| Ebo(男性) | Ebo(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8730
0.00059550
|
#10376
0.00060360
|
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#17486
0.00028940
|
| 2019 |
#8424
0.00065540
|
#21375
0.00022150
|
| 2018 |
#8112
0.00070820
|
#23097
0.00019010
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2015 |
#0
0
|
#17048
0.00026820
|
| 2014 |
#13343
0.00026490
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#18903
0.00023360
|
Ebo相关的优名通起名网
| 优名通起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Godavari | 哥达瓦里河 | 女生 | 印度语 | 河流 |
| Egbricht | 艾格布里特 | 男生 | 德语 | 明亮的剑 |
| Sinjini | 新吉妮 | 女生 | 印度语 | 踝环的声音 |
| Kareem, Karim | 卡立姆 | 男生 | 阿拉伯语 | 高贵的,慷慨的 |
| Thayalan | 泰亚兰 | 男生 | 印度语 | 湿婆神 |
| Fayina | 范妮娜 | 女生 | 俄语 | 自由的一个 |
| Latreshia | 蕾崔西娅 | 女生 | 英语 | 疲倦的旅行者 |
| Klaudia | 克劳迪娅 | 女生 | 拉丁语 | 庸俗的,来自克劳迪尔部落 |
| Gandhavadhu | 甘杜华妇 | 女生 | 印度语 | 香水 |
| Divyambari | 无 | 女生 | 印度语 | 天空 |
| Dawsen | 道森 | 男生 | 希伯来语 | 喜爱的;寒鸦 |
| Callianna | 卡莉安娜 | 女生 | 希腊语 | 最美丽的 |
| Achyut | 阿琪特 | 男生 | 印度语 | 不朽的,不可摧毁的 |
| Tempress | 风暴 | 女生 | 法语 | 暴风雨 |
| Leahny | 莉安妮 | 女生 | 希腊语 | 狮子女 |
| Galila | 加利拉 | 女生 | 阿拉伯语 | 重要的 |
| Charo | 查罗 | 女生 | CAROL的形式 - 快乐的歌曲 | |
| Lora | 洛拉 | 女生 | 拉丁语 | 一个LAURA的形式,意为“月桂树” |
| Anala | 安纳拉 | 女生 | 印度语 | Fiery(火热的) |
| Kenia | 肯尼亚 | 女生 | 苏格兰语 | 英文意思:英俊的,热情的 |
