Sonit
Sonit优名通起名网信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的优名通起名网
| 优名通起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Baul | 蜗牛 | 男生 | 英语 | 缓慢的动作或进程 |
| Curtyss | 可蒂斯 | 男生 | 法语 | 有礼貌的 |
| Waneta | 威妮塔 | 女生 | 印第安语 | 充电器 |
| Mallikarjun | 马里卡尔浚 | 男生 | 印度语 | 白色 |
| Pritesh | 普利特什 | 男生 | 印度语 | 爱 |
| Crystabel | 克里斯泰贝尔 | 女生 | 英语 | 美丽的 |
| Cadoc | 卡多克 | 男生 | 威尔士语 | 战斗 |
| Udyat | 乌戴特 | 男生 | 印度语 | 星星 |
| Mills | 米尔斯 | 男生 | 英语 | Mill town(磨坊镇) |
| Geneeva | 吉尼瓦 | 女生 | 德语 | 杜松树,白色波浪 |
| Gene | 吉恩 | 男生 | 希腊语 | 幸运的表格 |
| Kasi | 卡西 | 女生 | 印地语 | 从圣城中 |
| Hillel | 希勒尔 | 男生 | 希伯来语 | 赞美 |
| Garfield | 加菲猫 | 男生 | 英语 | 战场 |
| Adiba | 阿迪巴 | 女生 | 穆斯林语 | 有文化的,有礼貌的 |
| Bryton | 布莱顿 | 男生 | 一个英国人 | |
| Soosane | 苏珊 | 女生 | 希伯来语 | 优雅的百合 |
| YashoLakshmi | 雅瑟拉克什米 | 女生 | 印度语 | 胜利 |
| Cindi | 辛迪 | 女生 | 希腊语 | 月亮,光 |
| Immanuel | 以马内利 | 男生 | 希伯来语 | 上帝与我们同在 |
